陸マイラーの株と得技ブログ

陸マイラー 株式運用 iDeco NISA ふるさと納税 挑戦中!

ふるさと納税 やってますか?

こんにちは!ヒヨコです!!

 

今日はやって損なし、国の制度であるふるさと納税について紹介します。 

 

わたしは、今年度から始めた新参ものですが、お酒を返礼品として集中的に貰って、酒代の節約になっています。

 

目 次

 

1 ふるさと納税とは

みなさんふるさと納税やってますか? 

聞いたことはあるけど、やっていない、、、よく分からない、、、

 

、、、んーーー勿体無い。

 

この制度は、ほぼ損はありません。 

 

地方自治体に寄付を行い、その寄付金額に応じて返礼品(寄付額の3〜4割ほど相当)

 

をいただけます。その際、事務手数料2000円のみ必要です。

 

私が、この制度を利用することになったきっかけは、平成27年度の税制改正です。

 

この改正により

◎全額控除されるふるさと納税枠が、約2倍に拡充

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/img/img_topics_001.jpg

ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内であれば、控除に必要な確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が開始

 

となりました。

 

2 寄付上限額

寄付金には上限額が設定されており、上限以上の寄付を行ってしまうと返礼品はいただ

 

けるのですが、税金の控除をオーバー分は受けることができません、、、本当の寄付に

 

なってしまいますので注意が必要です。

ふるさと納税を行う方本人の給与収入 ふるさと納税を行う方の家族構成
独身又は共働き※1 夫婦※2又は共働き+子1人(高校生※3 共働き+子1人(大学生※3 夫婦+子1人(高校生) 共働き+子2人(大学生と高校生) 夫婦+子2人(大学生と高校生)
300万円 28,000円 19,000円 15,000円 11,000円 7,000円 -
325万円 31,000円 23,000円 18,000円 14,000円 10,000円 3,000円
350万円 34,000円 26,000円 22,000円 18,000円 13,000円 5,000円
375万円 38,000円 29,000円 25,000円 21,000円 17,000円 8,000円
400万円 42,000円 33,000円 29,000円 25,000円 21,000円 12,000円
425万円 45,000円 37,000円 33,000円 29,000円 24,000円 16,000円
450万円 52,000円 41,000円 37,000円 33,000円 28,000円 20,000円
475万円 56,000円 45,000円 40,000円 36,000円 32,000円 24,000円
500万円 61,000円 49,000円 44,000円 40,000円 36,000円 28,000円
525万円 65,000円 56,000円 49,000円 44,000円 40,000円 31,000円
550万円 69,000円 60,000円 57,000円 48,000円 44,000円 35,000円
575万円 73,000円 64,000円 61,000円 56,000円 48,000円 39,000円
600万円 77,000円 69,000円 66,000円 60,000円 57,000円 43,000円
625万円 81,000円 73,000円 70,000円 64,000円 61,000円 48,000円
650万円 97,000円 77,000円 74,000円 68,000円 65,000円 53,000円
675万円 102,000円 81,000円 78,000円 73,000円 70,000円 62,000円
700万円 108,000円 86,000円 83,000円 78,000円 75,000円 66,000円
725万円 113,000円 104,000円 88,000円 82,000円 79,000円 71,000円
750万円 118,000円 109,000円 106,000円 87,000円 84,000円 76,000円
775万円 124,000円 114,000円 111,000円 105,000円 89,000円 80,000円
800万円 129,000円 120,000円 116,000円 110,000円 107,000円 85,000円
825万円 135,000円 125,000円 122,000円 116,000円 112,000円 90,000円
850万円 140,000円 131,000円 127,000円 121,000円 118,000円 108,000円
875万円 145,000円 136,000円 132,000円 126,000円 123,000円 113,000円
900万円 151,000円 141,000円 138,000円 132,000円 128,000円 119,000円
925万円 157,000円 148,000円 144,000円 138,000円 135,000円 125,000円
950万円 163,000円 154,000円 150,000円 144,000円 141,000円 131,000円
975万円 170,000円 160,000円 157,000円 151,000円 147,000円 138,000円
1000万円 176,000円 166,000円 163,000円 157,000円 153,000円 144,000円
1100万円 213,000円 194,000円 191,000円 185,000円 181,000円 172,000円
1200万円 242,000円 232,000円 229,000円 222,000円 219,000円 200,000円
1300万円 271,000円 261,000円 258,000円 252,000円 248,000円 238,000円
1400万円 355,000円 343,000円 339,000円 331,000円 277,000円 267,000円
1500万円 389,000円 377,000円 373,000円 366,000円 361,000円 350,000円
1600万円 424,000円 412,000円 408,000円 400,000円 396,000円 384,000円
1700万円 458,000円 446,000円 442,000円 435,000円 430,000円 419,000円
1800万円 493,000円 481,000円 477,000円 469,000円 465,000円 453,000円
1900万円 528,000円 516,000円 512,000円 505,000円 500,000円 489,000円
2000万円 564,000円 552,000円 548,000円 540,000円 536,000円 524,000円
2100万円 599,000円 587,000円 583,000円 576,000円 571,000円 560,000円
2200万円 635,000円 623,000円 619,000円 611,000円 607,000円 595,000円
2300万円 767,000円 754,000円 749,000円 741,000円 642,000円 631,000円
2400万円 808,000円 795,000円 790,000円 781,000円 776,000円 763,000円
2500万円 849,000円 835,000円 830,000円 822,000円 817,000円 804,000円

 

3 ワンストップ特例制度

 ふるさと納税をした場合は、基本的に確定申告が必要です。

しかし、下図の条件を満たした場合は申請により地方自治体が手続きを代行してくれます。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/img/img_topics_002.gif

なお、ワンストップ特例の申請用紙は、返礼品が届いた後に、送られてくる場合もありますが、ふるさと納税のサイトからもダウンロードすることができます。

この時気をつけたいのが、そもそも住宅ローン減税等で確定申告が必要な方は、対象外であるということです。 

 

 4 ふるさと納税サイト

ネット上には多くのふるさと納税サイトが存在します。これらのサイトを経由することで非常に簡単にふるさと納税を行うことができるので是非参考にしてみてください。

www.satofull.jp